体育测试评分标准 附件1
一、测试内容
1.身体素质测试
2.专项技术测试
二、测试项目
1.身体素质测试包括:100米、原地推铅球、立定三级跳远。
2.专项技术测试包括:200米、400米、1500米、男子110米栏、女子100米栏、铅球、铁饼、标枪、跳高、跳远、三级跳远、篮球、足球、排球、体操、武术、乒乓球、艺术体操、健美操、游泳。
三、各项目分值比例
测试指标 | 100米 | 原地推铅球 | 立定跳远 | 专项 |
所占分值比例 | 20% | 20% | 20% | 40% |
四、测试方法与评分标准
(一)身体素质测试
1.100米测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 身体素质测试 |
测试指标 | 100米 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规,给予警告;第二次起跑犯规,取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
表1:男子百米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤11.5 | 100.00 | 12.8 | 55.70 | 14.1 | 23.93 |
11.6 | 96.15 | 12.9 | 52.81 | 14.2 | 22.00 |
11.7 | 92.37 | 13.0 | 50.00 | 14.3 | 20.15 |
11.8 | 88.67 | 13.1 | 47.26 | 14.4 | 18.37 |
11.9 | 85.04 | 13.2 | 44.59 | 14.5 | 16.67 |
12.0 | 81.48 | 13.3 | 42.00 | 14.6 | 15.04 |
12.1 | 78.00 | 13.4 | 39.48 | 14.7 | 13.48 |
12.2 | 74.59 | 13.5 | 37.04 | 14.8 | 12.00 |
12.3 | 71.26 | 13.6 | 34.67 | 14.9 | 10.59 |
12.4 | 68.00 | 13.7 | 32.37 | 15.0 | 9.26 |
12.5 | 64.81 | 13.8 | 30.15 | 15.1 | 8.00 |
12.6 | 61.70 | 13.9 | 28.00 | 15.2 | 6.81 |
12.7 | 58.67 | 14.0 | 25.93 | ||
表3:女子百米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤13.6 | 100.00 | 15.0 | 57.61 | 16.4 | 26.53 |
13.7 | 96.60 | 15.1 | 55.03 | 16.5 | 24.74 |
13.8 | 93.25 | 15.2 | 52.48 | 16.6 | 23.01 |
13.9 | 89.96 | 15.3 | 50.00 | 16.7 | 21.34 |
14.0 | 86.73 | 15.4 | 47.58 | 16.8 | 19.72 |
14.1 | 83.56 | 15.5 | 45.21 | 16.9 | 18.16 |
14.2 | 80.45 | 15.6 | 42.90 | 17.0 | 16.66 |
14.3 | 77.39 | 15.7 | 40.66 | 17.1 | 15.22 |
14.4 | 74.39 | 15.8 | 38.46 | 17.2 | 13.84 |
14.5 | 71.45 | 15.9 | 36.33 | 17.3 | 12.51 |
14.6 | 68.57 | 16.0 | 34.25 | 17.4 | 11.24 |
14.7 | 65.74 | 16.1 | 32.24 | 17.5 | 10.03 |
14.8 | 62.97 | 16.2 | 30.28 | 17.6 | 8.88 |
14.9 | 60.26 | 16.3 | 28.37 | 17.7 | 7.78 |
2.原地推铅球测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 身体素质测试 |
测试指标 | 原地推铅球 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法
①采用最新田径竞赛规则。铅球重量男5公斤,女4公斤。
②每名考生采用二轮测试方法,记取其中最佳一次成绩并计算分值。如果两轮测试犯规,则给予一次补测机会。
③考生必须采用原地推铅球动作,不允许滑步、垫步、后撤步推铅球动作。
④成绩测量时,从铅球球体落地痕迹的最近点取直线量至投掷圈内沿,测量线应通过投掷圈圆心。丈量最小单位为1厘米。
男子原地推铅球评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥12.00 | 100.00 | 9.50 | 57.17 | 7.00 | 25.92 |
11.90 | 98.06 | 9.40 | 55.70 | 6.90 | 24.92 |
11.80 | 96.14 | 9.30 | 54.25 | 6.80 | 23.92 |
11.70 | 94.25 | 9.20 | 52.81 | 6.70 | 22.95 |
11.60 | 92.37 | 9.10 | 51.40 | 6.60 | 22.00 |
11.50 | 90.51 | 9.00 | 50.00 | 6.50 | 21.06 |
11.40 | 88.66 | 8.90 | 48.62 | 6.40 | 20.15 |
11.30 | 86.84 | 8.80 | 47.26 | 6.30 | 19.25 |
11.20 | 85.03 | 8.70 | 45.91 | 6.20 | 18.37 |
11.10 | 83.25 | 8.60 | 44.59 | 6.10 | 17.51 |
11.00 | 81.48 | 8.50 | 43.29 | 6.00 | 16.67 |
10.90 | 79.73 | 8.40 | 42.00 | 5.90 | 15.84 |
10.80 | 78.00 | 8.30 | 40.73 | 5.80 | 15.04 |
10.70 | 76.28 | 8.20 | 39.48 | 5.70 | 14.25 |
10.60 | 74.59 | 8.10 | 38.25 | 5.60 | 13.48 |
10.50 | 72.91 | 8.00 | 37.04 | 5.50 | 12.73 |
10.40 | 71.26 | 7.90 | 35.84 | 5.40 | 12.00 |
10.30 | 69.62 | 7.80 | 34.67 | 5.30 | 11.29 |
10.20 | 68.00 | 7.70 | 33.51 | 5.20 | 10.59 |
10.10 | 66.40 | 7.60 | 32.37 | 5.10 | 9.92 |
10.00 | 64.81 | 7.50 | 31.25 | 5.00 | 9.26 |
9.90 | 63.25 | 7.40 | 30.15 | 4.90 | 8.62 |
9.80 | 61.70 | 7.30 | 29.06 | 4.80 | 8.00 |
9.70 | 60.17 | 7.20 | 28.00 | 4.70 | 7.40 |
9.60 | 58.66 | 7.10 | 26.95 | 4.60 | 6.81 |
表6:女子原地推铅球评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥9.00 | 100.00 | 6.80 | 61.70 | 4.60 | 32.37 |
8.90 | 98.06 | 6.70 | 60.17 | 4.50 | 31.25 |
8.80 | 96.15 | 6.60 | 58.67 | 4.40 | 30.15 |
8.70 | 94.25 | 6.50 | 57.18 | 4.30 | 29.06 |
8.60 | 92.37 | 6.40 | 55.70 | 4.20 | 28.00 |
8.50 | 90.51 | 6.30 | 54.25 | 4.10 | 26.95 |
8.40 | 88.67 | 6.20 | 52.81 | 4.00 | 25.93 |
8.30 | 86.84 | 6.10 | 51.40 | 3.90 | 24.92 |
8.20 | 85.04 | 6.00 | 50.00 | 3.80 | 23.93 |
8.10 | 83.25 | 5.90 | 48.62 | 3.70 | 22.95 |
8.00 | 81.48 | 5.80 | 47.26 | 3.60 | 22.00 |
7.90 | 79.73 | 5.70 | 45.92 | 3.50 | 21.06 |
7.80 | 78.00 | 5.60 | 44.59 | 3.40 | 20.15 |
7.70 | 76.29 | 5.50 | 43.29 | 3.30 | 19.25 |
7.60 | 74.59 | 5.40 | 42.00 | 3.20 | 18.37 |
7.50 | 72.92 | 5.30 | 40.73 | 3.10 | 17.51 |
7.40 | 71.26 | 5.20 | 39.48 | 3.00 | 16.67 |
7.30 | 69.62 | 5.10 | 38.25 | 2.90 | 15.84 |
7.20 | 68.00 | 5.00 | 37.04 | 2.80 | 15.04 |
7.10 | 66.40 | 4.90 | 35.84 | 2.70 | 14.25 |
7.00 | 64.81 | 4.80 | 34.67 | 2.60 | 13.48 |
6.90 | 63.25 | 4.70 | 33.51 | 2.50 | 12.73 |
男子立定跳远评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥2.63 | 100.00 | 2.45 | 81 | 2.10 | 59 |
2.26 | 98 | 2.40 | 78 | 2.07 | 40 |
2.60 | 96 | 2.35 | 75 | 2.04 | 30 |
2.59 | 94 | 2.32 | 72 | 2.01 | 20 |
2.57 | 92 | 2.28 | 69 | 1.97 | 10 |
2.55 | 90 | 2.23 | 66 | ||
2.53 | 87 | 2.17 | 63 | ||
2.49 | 84 | 2.11 | 60 |
女子立定跳远评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥2.05 | 100.00 | 1.87 | 81 | 1.54 | 59 |
2.04 | 98 | 1.82 | 78 | 1.52 | 40 |
2.03 | 96 | 1.77 | 75 | 1.49 | 30 |
2.01 | 94 | 1.74 | 72 | 1.45 | 20 |
1.99 | 92 | 1.70 | 69 | 1.42 | 10 |
1.97 | 90 | 1.67 | 66 | ||
1.95 | 87 | 1.61 | 63 | ||
1.91 | 84 | 1.56 | 60 |
专项技术测试
1.200米专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 200米 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
表9:男子200米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤23.6 | 100.00 | 25.6 | 60.00 | 27.6 | 37.00 |
23.7 | 97.50 | 25.7 | 58.50 | 27.7 | 36.00 |
23.8 | 95.00 | 25.8 | 57.00 | 27.8 | 35.00 |
23.9 | 92.50 | 25.9 | 55.50 | 27.9 | 34.00 |
24.0 | 90.00 | 26.0 | 54.00 | 28.0 | 33.00 |
24.1 | 87.50 | 26.1 | 52.50 | 28.1 | 32.00 |
24.2 | 85.00 | 26.2 | 51.00 | 28.2 | 31.00 |
24.3 | 83.00 | 26.3 | 50.00 | 28.3 | 30.00 |
24.4 | 81.00 | 26.4 | 49.00 | 28.4 | 29.00 |
24.5 | 79.00 | 26.5 | 48.00 | 28.5 | 28.00 |
24.6 | 77.00 | 26.6 | 47.00 | 28.6 | 27.00 |
24.7 | 75.00 | 26.7 | 46.00 | 28.7 | 26.00 |
24.8 | 73.00 | 26.8 | 45.00 | 28.9 | 25.00 |
24.9 | 71.00 | 26.9 | 44.00 | 29.1 | 24.00 |
25.0 | 69.00 | 27.0 | 43.00 | 29.3 | 23.00 |
25.1 | 67.50 | 27.1 | 42.00 | 29.5 | 22.00 |
25.2 | 66.00 | 27.2 | 41.00 | 29.7 | 21.00 |
25.3 | 64.50 | 27.3 | 40.00 | 29.9 | 20.00 |
25.4 | 63.00 | 27.4 | 39.00 | ||
25.5 | 61.50 | 27.5 | 38.00 |
400米专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 400米 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
表17:男子400米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤53.0 | 100.00 | 55.9 | 66.00 | 58.8 | 42.60 |
53.1 | 98.50 | 56.0 | 65.00 | 58.9 | 42.00 |
53.2 | 97.00 | 56.1 | 64.00 | 59.0 | 41.40 |
53.3 | 95.50 | 56.2 | 63.00 | 59.1 | 40.80 |
53.4 | 94.00 | 56.3 | 62.00 | 59.2 | 40.20 |
53.5 | 92.50 | 56.4 | 61.00 | 59.3 | 39.60 |
53.6 | 91.00 | 56.5 | 60.00 | 59.4 | 39.00 |
53.7 | 89.50 | 56.6 | 59.00 | 59.6 | 38.00 |
53.8 | 88.00 | 56.7 | 58.00 | 59.8 | 37.00 |
53.9 | 86.50 | 56.8 | 57.00 | 1.00.0 | 36.00 |
54.0 | 85.00 | 56.9 | 56.00 | 1.00.2 | 35.00 |
54.1 | 84.00 | 57.0 | 55.00 | 1.00.4 | 34.00 |
54.2 | 83.00 | 57.1 | 54.30 | 1.00.6 | 33.00 |
54.3 | 82.00 | 57.2 | 53.60 | 1.00.8 | 32.00 |
54.4 | 81.00 | 57.3 | 52.90 | 1.01.0 | 31.00 |
54.5 | 80.00 | 57.4 | 52.20 | 1.01.2 | 30.00 |
54.6 | 79.00 | 57.5 | 51.50 | 1.01.4 | 29.00 |
54.7 | 78.00 | 57.6 | 50.80 | 1.01.6 | 28.00 |
54.8 | 77.00 | 57.7 | 50.10 | 1.01.9 | 27.00 |
54.9 | 76.00 | 57.8 | 49.40 | 1.02.1 | 26.00 |
55.0 | 75.00 | 57.9 | 48.70 | 1.02.4 | 25.00 |
55.1 | 74.00 | 58.0 | 48.00 | 1.02.7 | 24.00 |
55.1 | 73.00 | 58.1 | 47.30 | 1.03.0 | 23.00 |
55.3 | 72.00 | 28.2 | 46.60 | 1.03.4 | 22.00 |
55.4 | 71.00 | 58.3 | 45.90 | 1.03.7 | 21.00 |
55.5 | 70.00 | 58.4 | 45.20 | 1.04.0 | 20.00 |
55.6 | 69.00 | 58.5 | 44.50 | ||
55.7 | 68.00 | 58.6 | 43.80 | ||
1.08.2 |
800米专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 800米 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
800米 | |||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
2.03 | 100 | 2.24 | 56.16 | 2.45 | 24.58 |
2.04 | 97 | 2.25 | 54.39 | 2.46 | 23.37 |
2.05 | 94.84 | 2.26 | 52.65 | 2.47 | 22.19 |
2.06 | 92.57 | 2.27 | 50.94 | 2.48 | 21.03 |
2.07 | 90.32 | 2.28 | 49.25 | 2.49 | 19.9 |
2.08 | 88.1 | 2.29 | 47.58 | 2.5 | 18.79 |
2.09 | 85.9 | 2.3 | 45.94 | 2.51 | 17.72 |
2.1 | 83.73 | 2.31 | 44.33 | 2.52 | 16.67 |
2.11 | 81.59 | 2.32 | 42.75 | 2.53 | 15.64 |
2.12 | 79.48 | 2.33 | 41.19 | 2.54 | 14.64 |
2.13 | 77.39 | 2.34 | 39.66 | 2.55 | 13.67 |
2.14 | 75.33 | 2.35 | 38.16 | 2.96 | 12.72 |
2.15 | 73.29 | 2.36 | 36.68 | 2.97 | 11.81 |
2.16 | 71.28 | 2.37 | 35.23 | 2.98 | 10.91 |
2.17 | 69.3 | 2.38 | 33.81 | 2.99 | 10.05 |
2.18 | 67.34 | 2.39 | 32.41 | 3 | 9.21 |
2.19 | 65.41 | 2.4 | 31.04 | 3.01 | 8.4 |
2.2 | 63.51 | 2.41 | 29.7 | 3.02 | 7.61 |
2.21 | 61.63 | 2.42 | 28.38 | 3.03 | 6.85 |
2.22 | 59.78 | 2.43 | 27.09 | ||
2.23 | 57.96 | 2.44 | 25.82 | ||
女子800米 | |||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
2.26 | 100 | 2.51 | 58.26 | 3.16 | 27.24 |
2.27 | 98.03 | 2.52 | 56.81 | 3.17 | 26.23 |
2.28 | 96.17 | 2.53 | 55.93 | 3.18 | 25.22 |
2.29 | 94.34 | 2.54 | 53.97 | 3.19 | 24.24 |
2.3 | 92.52 | 2.55 | 52.58 | 3.2 | 23.27 |
2.31 | 90.72 | 2.56 | 51.2 | 3.21 | 22.32 |
2.32 | 88.93 | 2.57 | 49.85 | 3.22 | 21.38 |
2.33 | 87.17 | 2.58 | 48.5 | 3.23 | 20.47 |
2.34 | 85.41 | 2.59 | 47.18 | 3.24 | 19.56 |
2.35 | 83.68 | 3 | 45.87 | 3.25 | 18.68 |
2.36 | 81.96 | 3.01 | 44.58 | 3.26 | 17.81 |
2.37 | 80.27 | 3.02 | 43.3 | 3.27 | 16.97 |
2.38 | 78.58 | 3.03 | 42.05 | 3.28 | 16.13 |
2.39 | 76.92 | 3.04 | 40.8 | 3.29 | 15.32 |
2.4 | 75.27 | 3.05 | 39.58 | 3.3 | 14.52 |
2.41 | 73.64 | 3.06 | 38.37 | 3.31 | 13.74 |
2.42 | 72.02 | 3.07 | 37.19 | 3.32 | 12.97 |
2.43 | 70.43 | 3.08 | 36.01 | 3.33 | 12.23 |
2.44 | 68.84 | 3.09 | 34.86 | 3.34 | 11.49 |
2.45 | 67.28 | 3.1 | 33.72 | 3.35 | 10.78 |
2.46 | 65.73 | 3.11 | 32.6 | 3.36 | 10.08 |
2.47 | 64.21 | 3.12 | 31.49 | 3.37 | 9.41 |
2.48 | 62.69 | 3.13 | 30.41 | 3.38 | 8.74 |
2.49 | 61.2 | 3.14 | 29.33 | 3.39 | 8.1 |
2.5 | 59.82 | 3.15 | 28.28 | 3.4 | 7.47 |
4.1500米专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 1500米 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则。每名考生只有一次考试机会。
②1500米每组考试人数不超过15人,均采用不分道跑进行。
③起跑采用站立式,考生的手不得触地,起跑时只使用“各就位”口令,在所有考生稳定后鸣枪。第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
表25:男子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤4.15.0 | 100.00 | 4.30.4 | 73.00 | 4.53.0 | 46.00 |
4.15.5 | 99.00 | 4.31.1 | 72.00 | 4.54.1 | 45.00 |
4.16.0 | 98.00 | 4.31.8 | 71.00 | 4.55.2 | 44.00 |
4.16.5 | 97.00 | 4.32.5 | 70.00 | 4.56.3 | 43.00 |
4.17.0 | 96.00 | 4.33.2 | 69.00 | 4.57.4 | 42.00 |
4.17.5 | 95.00 | 4.33.9 | 68.00 | 4.58.6 | 41.00 |
4.18.0 | 94.00 | 4.34.6 | 67.00 | 4.59.8 | 40.00 |
4.18.5 | 93.00 | 4.35.3 | 66.00 | 5.01.1 | 39.00 |
4.19.0 | 92.00 | 4.36.0 | 65.00 | 5.02.3 | 38.00 |
4.19.5 | 91.00 | 4.36.8 | 64.00 | 5.03.6 | 37.00 |
4.20.0 | 90.00 | 4.37.6 | 63.00 | 5.05.0 | 36.00 |
4.20.6 | 89.00 | 4.38.4 | 62.00 | 5.06.4 | 35.00 |
4.21.2 | 88.00 | 4.39.2 | 61.00 | 5.07.8 | 34.00 |
4.21.8 | 87.00 | 4.40.0 | 60.00 | 5.09.2 | 33.00 |
4.22.4 | 86.00 | 4.40.9 | 59.00 | 5.10.8 | 32.00 |
4.23.0 | 85.00 | 4.41.8 | 58.00 | 5.12.3 | 31.00 |
4.23.6 | 84.00 | 4.42.7 | 57.00 | 5.13.9 | 30.00 |
4.24.2 | 83.00 | 4.43.6 | 56.00 | 5.15.6 | 29.00 |
4.24.8 | 82.00 | 4.44.5 | 55.00 | 5.17.3 | 28.00 |
4.25.4 | 81.00 | 4.45.4 | 54.00 | 5.19.1 | 27.00 |
4.26.0 | 80.00 | 4.46.3 | 53.00 | 5.20.9 | 26.00 |
4.26.6 | 79.00 | 4.47.2 | 52.00 | 5.22.8 | 25.00 |
4.27.2 | 78.00 | 4.48.1 | 51.00 | 5. 24.8 | 24.00 |
4.27.8 | 77.00 | 4.49.0 | 50.00 | 5.26.9 | 23.00 |
4.28.4 | 76.00 | 4.49.9 | 49.00 | 5.29.1 | 22.00 |
4.29.0 | 75.00 | 4.50.9 | 48.00 | 5.31.4 | 21.00 |
4.29.7 | 74.00 | 4.51.9 | 47.00 | 5.33.7 | 20.00 |
表27:女子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤5.05.0 | 100.00 | 5.32.4 | 73.00 | 6.13.4 | 46.00 |
5.05.5 | 99.00 | 5.33.1 | 72.00 | 6.15.3 | 45.00 |
5.06.0 | 98.00 | 5.35.8 | 71.00 | 6.17.3 | 44.00 |
5.07.5 | 97.00 | 5.36.5 | 70.00 | 6.19.3 | 43.00 |
5.08.0 | 96.00 | 5.37.2 | 69.00 | 6.21.4 | 42.00 |
5.09.5 | 95.00 | 5.39.9 | 68.00 | 6.23.5 | 41.00 |
5.10.0 | 94.00 | 5.40.6 | 67.00 | 6.25.7 | 40.00 |
5.11.5 | 93.00 | 5.41.7 | 66.00 | 6.27.9 | 39.00 |
5.12.0 | 92.00 | 5.43.0 | 65.00 | 6.30.2 | 38.00 |
5.13.5 | 91.00 | 5.44.3 | 64.00 | 6.32.6 | 37.00 |
5.14.0 | 90.00 | 5.45.7 | 63.00 | 6.35.0 | 36.00 |
5.15.6 | 89.00 | 5.47.1 | 62.00 | 6.37.5 | 35.00 |
5.16.2 | 88.00 | 5. 48.5 | 61.00 | 6.40.2 | 34.00 |
5.17.8 | 87.00 | 5.50.0 | 60.00 | 6.42.7 | 33.00 |
5.18.4 | 86.00 | 5.51.5 | 59.00 | 6.45.4 | 32.00 |
5.19.0 | 85.00 | 5.53.0 | 58.00 | 6.48.2 | 31.00 |
5.20.6 | 84.00 | 5.54.5 | 57.00 | 6.51.1 | 30.00 |
5.21.2 | 83.00 | 5.56.1 | 56.00 | 6.54.0 | 29.00 |
5.22.8 | 82.00 | 5.57.7 | 55.00 | 6.57.1 | 28.00 |
5.23.4 | 81.00 | 5.59.3 | 54.00 | 7.00.3 | 27.00 |
5.24.0 | 80.00 | 6.00.9 | 53.00 | 7.03.7 | 26.00 |
5.25.6 | 79.00 | 6.02.6 | 52.00 | 7.07.1 | 25.00 |
5.26.2 | 78.00 | 6.04.3 | 51.00 | 7.10.7 | 24.00 |
5.28.8 | 77.00 | 6.06.1 | 50.00 | 7.14.5 | 23.00 |
5.29.4 | 76.00 | 6.07.8 | 49.00 | 7.18.4 | 22.00 |
5.30.0 | 75.00 | 6.09.7 | 48.00 | 7.22.5 | 21.00 |
5.31.7 | 74.00 | 6.11.5 | 47.00 | 7.26.8 | 20.00 |
铅球专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 铅球 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则。铅球重量男7.26公斤,女4公斤。
②每名考生采用三次测试方法,记取其中最佳一次成绩计算分值。如果三次试掷犯规,则给予一次补测机会。
③成绩测量时,从铅球球体落地痕迹的最近点取直线量至投掷圈内沿,测量线应通过投掷圈圆心。
表33:男、女铅球成绩评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥12.50 | 100.00 | 10.65 | 73.00 | 7.94 | 46.00 |
12.44 | 99.00 | 10.56 | 72.00 | 7.81 | 45.00 |
12.38 | 98.00 | 10.49 | 71.00 | 7.68 | 44.00 |
12.30 | 97.00 | 10.41 | 70.00 | 7.54 | 43.00 |
12.26 | 96.00 | 10.33 | 69.00 | 7.41 | 42.00 |
12.20 | 95.00 | 10.24 | 68.00 | 7.26 | 41.00 |
12.14 | 94.00 | 10.15 | 67.00 | 7.12 | 40.00 |
12.08 | 93.00 | 10.06 | 66.00 | 6.97 | 39.00 |
12.02 | 92.00 | 9.97 | 65.00 | 6.82 | 38.00 |
11.96 | 91.00 | 9.88 | 64.00 | 6.66 | 37.00 |
11.90 | 90.00 | 9.79 | 63.00 | 6.50 | 36.00 |
11.83 | 89.00 | 9.70 | 62.00 | 6.34 | 35.00 |
11.76 | 88.00 | 9.60 | 61.00 | 6.17 | 34.00 |
11.69 | 87.00 | 9.50 | 60.00 | 5.99 | 33.00 |
11.62 | 86.00 | 9.40 | 59.00 | 5.81 | 32.00 |
11.55 | 85.00 | 9.30 | 58.00 | 5.62 | 31.00 |
11.48 | 84.00 | 9.20 | 57.00 | 5.43 | 30.00 |
11.41 | 83.00 | 9.10 | 56.00 | 5.23 | 29.00 |
11.34 | 82.00 | 8.99 | 55.00 | 5.03 | 28.00 |
11.27 | 81.00 | 8.88 | 54.00 | 4.81 | 27.00 |
11.20 | 80.00 | 8.77 | 53.00 | 4.59 | 26.00 |
11.13 | 79.00 | 8.66 | 52.00 | 4.36 | 25.00 |
11.04 | 78.00 | 8.55 | 51.00 | 4.12 | 24.00 |
10.97 | 77.00 | 8.43 | 50.00 | 3.87 | 23.00 |
10.89 | 76.00 | 8.31 | 49.00 | 3.61 | 22.00 |
10.81 | 75.00 | 8.19 | 48.00 | 3.34 | 21.00 |
10.73 | 74.00 | 8.07 | 47.00 | 3.05 | 20.00 |
.跳高专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 跳高 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则。
②每一高度有三次试跳机会,练习高度男生:1.50米,起跳高度:1.60米(5厘米升3次),1.75米(2厘米升4次);练习高度女生:1.35米,起跳高度:1.40米(5厘米升2次),1.50米(2厘米升3次)。
表38: 男子跳高成绩评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥1.83 | 100.00 | 1.61 | 61.50 | 1.39 | 37.60 |
1.82 | 97.50 | 1.60 | 60.00 | 1.38 | 36.80 |
1.81 | 95.00 | 1.59 | 58.50 | 1.37 | 36.00 |
1.80 | 93.00 | 1.58 | 57.00 | 136 | 35.20 |
1.79 | 91.00 | 1.57 | 55.50 | 1.35 | 34.40 |
1.78 | 89.00 | 1.56 | 54.00 | 1.34 | 33.60 |
1.77 | 87.00 | 1.55 | 53.00 | 1.33 | 32.80 |
1.76 | 85.00 | 1.54 | 52.00 | 1.32 | 32.00 |
1.75 | 83.00 | 1.53 | 51.00 | 1.31 | 31.20 |
1.74 | 81.00 | 1.52 | 50.00 | 1.30 | 30.40 |
1.73 | 79.50 | 1.51 | 49.00 | 1.29 | 29.60 |
1.72 | 78.00 | 1.50 | 48.00 | 1.28 | 29.00 |
1.71 | 76.50 | 1.49 | 47.00 | 1.26 | 28.00 |
1.70 | 75.00 | 1.48 | 46.00 | 1.24 | 27.00 |
1.69 | 73.50 | 1.47 | 45.00 | 1.22 | 26.00 |
1.68 | 72.00 | 1.46 | 44.00 | 1.20 | 25.00 |
1.67 | 70.50 | 1.45 | 43.00 | 1.18 | 24.00 |
1.66 | 69.00 | 1.44 | 42.00 | 1.16 | 23.00 |
1.65 | 67.50 | 1.43 | 41.00 | 1.14 | 22.00 |
1.64 | 66.00 | 1.42 | 40.00 | 1.12 | 21.00 |
1.63 | 64.50 | 1.41 | 39.20 | 1.10 | 20.00 |
1.62 | 63.00 | 1.40 | 38.40 |
表39:女子跳高成绩评分表(米)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≥1.56 | 100.00 | 1.39 | 58.00 | 1.22 | 34.00 |
1.55 | 97.00 | 1.38 | 56.00 | 1.21 | 33.00 |
1.54 | 94.00 | 1.37 | 54.50 | 1.20 | 32.00 |
1.53 | 91.00 | 1.36 | 53.00 | 1.19 | 31.00 |
1.52 | 88.00 | 1.35 | 51.50 | 1.18 | 30.00 |
1.51 | 85.00 | 1.34 | 50.00 | 1.17 | 29.00 |
1.50 | 82.00 | 1.33 | 48.50 | 1.16 | 28.00 |
1.49 | 79.00 | 1.32 | 47.00 | 1.15 | 27.00 |
1.48 | 76.00 | 1.31 | 45.50 | 1.14 | 26.20 |
1.47 | 74.00 | 1.30 | 44.00 | 1.13 | 25.40 |
1.46. | 72.00 | 1.29 | 42.50 | 1.12 | 24.60 |
1.45 | 70.00 | 1.28 | 41.00 | 1.11 | 23.80 |
1.44 | 68.00 | 1.27 | 39.50 | 1.10 | 23.00 |
1.43 | 66.00 | 1.26 | 38.00 | 1.09 | 22.20 |
1.42 | 64.00 | 1.25 | 37.00 | 1.08 | 21.40 |
跳远专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 跳远 |
分值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则。
②每名考生采用试跳三次测试方法,记取其中最佳一次成绩计算分值。如果三次试投犯规,则给予一次补测机会。
